БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Адрес:
г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7, ком. 3

Бетон товарный

                                                                                     Прейскурант от 24.04.2025г

Вид продукции Объем, м3 Цена без НДС, бел.руб. Цена с НДС, бел.руб.
С 8/10 М-100 5-20 мм 1 143,33 172,00
С 10/12,5 М-150 5-20 мм 1 146,67 176,00
С 12/15 М-200 5-20 мм 1 152,50 183,00
С 16/20 М-250 5-20 мм 1 162,50 195,00
С 18/22,5 М-300 5-20 мм 1 166,67 200,00
С 20/25 М-350 5-20 мм 1 178,33 214,00
С 22/27,5 М-350 5-20 мм 1 184,17 221,00
С 25/30 М-400 5-20 мм 1 191,67 230,00
С 28/35 М-450 5-20 мм 1 195,83 235,00
С 30/37 М-500 5-20 мм 1 205,83 247,00
С 8/10-С 16/20 F100-150 5-20 мм 1 162,50 195,00
С 8/10-С 18/22,5 W4 5-20 мм 1 166,67 200,00
С 8/10-С 20/25 F200 5-20 мм 1 178,33 214,00
С 8/10-С 22/27,5 W6 5-20 мм 1 184,17 221,00
С 8/10-С 25/30 F300 5-20 мм 1 191,67 230,00
С 8/10-С 28/35 W8 5-20 мм 1 195,83 235,00
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика

IMG_20180717_162957  IMG_20180717_162932  IMG_20180717_162647 (2)  IMG_20250513_102701_086